Deals
Every opportunity in one table. Sort, filter and open any deal to edit it.
Demo data
| Owner | Contact | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM migration Initech | Proposal | $72,000 | 60% | $43,200 | OverdueSep 27 | MCMaya Chen(you) | |
Guest messaging AI Meridian Hotels | Negotiation | $110,000 | 80% | $88,000 | OverdueSep 28 | DODaniel Okafor | |
Supplier portal renewal Northwind Traders | Negotiation | $64,000 | 80% | $51,200 | Monday | DODaniel Okafor | |
Plant analytics rollout Acme Corporation | Proposal | $86,000 | 60% | $51,600 | Oct 8 | MCMaya Chen(you) | |
Embedded analytics Kestrel Analytics | Proposal | $54,000 | 60% | $32,400 | Oct 10 | LWLiam Walsh | |
Automation control center Globex | Negotiation | $145,000 | 75% | $108,750 | Oct 13 | SMSofia Marin | |
Predictive QA pilot Globex | Discovery | $36,000 | 40% | $14,400 | Oct 15 | SMSofia Marin | |
Revenue dashboard Meridian Hotels | Proposal | $39,000 | 60% | $23,400 | Oct 17 | DODaniel Okafor | |
Patient intake OCR Umbrella Health | Discovery | $96,000 | 40% | $38,400 | Oct 20 | DODaniel Okafor | |
Lab inventory system Helio Labs | Qualified | $88,000 | 20% | $17,600 | Oct 24 | MCMaya Chen(you) | |
Risk scoring platform Cobalt Financial | Discovery | $120,000 | 40% | $48,000 | Oct 27 | DODaniel Okafor | |
Predictive maintenance add-on Acme Corporation | Discovery | $42,000 | 40% | $16,800 | Oct 29 | MCMaya Chen(you) | |
Admissions CRM Summit Education | Qualified | $62,000 | 20% | $12,400 | Nov 1 | LWLiam Walsh | |
Driver mobile app Brightline Logistics | Qualified | $48,000 | 20% | $9,600 | Nov 3 | PNPriya Nair | |
Field service app Globex | Qualified | $58,000 | 20% | $11,600 | Nov 8 | LWLiam Walsh | |
Sales ops AI assistant Initech | New lead | $24,000 | 10% | $2,400 | Nov 13 | MCMaya Chen(you) | |
SSO & audit logging Cobalt Financial | New lead | $32,000 | 10% | $3,200 | Nov 18 | SMSofia Marin | |
ELN integration Helio Labs | New lead | $29,000 | 10% | $2,900 | Nov 23 | SMSofia Marin | |
Inventory forecasting Lumen Retail Group | New lead | $52,000 | 10% | $5,200 | Nov 28 | PNPriya Nair | |
| 19 deals | $1,257,000 | Avg 40% | $581,050 | ||||
- Deals
- 19
- Total value
- $1.3M
- Weighted
- $581.1K
- Avg probability
- 40%